Mistrzostwa Polski Masters – jazda indywidualna na czas, Służewo, 21.05.2011.
Kat. K30+ (kobiety 30 lat i starsze) – pdf
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 102 | SZCZUREK KATARZYNA | SMOK KRAKÓW | 1980 | 0:17:03 | 0:32:51 |
2 | 113 | WOŁODŹKO JOANNA | BGŻ ESKA TEAM | 1972 | 0:17:08 | 0:33:15 |
3 | 111 | OLENKIEWICZ DANUTA | GTC SKALNIK GRACZE | 1948 | 0:21:20 | 0:40:34 |
4 | 109 | ZAWADZKA KAZIMIERA | GTC SKALNIK GRACZE | 1950 | 0:21:25 | 0:41:36 |
5 | 507 | GWIAZDOWSKA KRYSTYNA | KKT LUBLIN | 1969 | 0:24:41 | 0:48:13 |
Kat. M80 (80 lat i starsi)
M-ce | Nr |
Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 306 | LESNIAK JERZY | WKS Legia Masters | 1929 | 0:19:42 | 0:38:11 |
2 | 1 | PYTKA PIOTR | KTC 2000 KOŃSKIE | 1931 | 0:23:46 | 0:45:34 |
Kat. M70b (75-79 lat) – pdf
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 214 | LUDWICZAK JAN | TC CHROBRY PELT GŁOGÓW | 1936 | 0:18:26 | 0:35:08 |
2 | 307 | KRZYŻANOWSKI WOJCIECH | GDAŃSK | 1936 | 0:19:06 | 0:36:30 |
3 | 359 | MATYSZEWSKI IRENEUSZ | WKS Legia Masters | 1932 | 0:19:21 | 0:36:47 |
4 | 110 | ZIÓŁKOWSKI MIROSŁAW | KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ | 1936 | 0:19:55 | 0:38:32 |
5 | 468 | MICHALSKI ZBIGNIEW | WKS Legia Masters | 1935 | 0:20:03 | 0:38:48 |
6 | 211 | ARENDARCZYK JAN | GTC SKALNIK GRACZE | 1934 | 0:20:29 | 0:39:12 |
7 | 352 | JANCZEWSKI JAN | LUBLIN | 1936 | 0:21:21 | 0:40:17 |
8 | 360 | DERCZYŃSKI MARIAN | KKS KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA | 1935 | 0:21:51 | 0:41:48 |
9 | 462 | STASIAK MARIAN | PTC POZNAŃ | 1936 | 0:22:19 | 0:43:02 |
Kat. M70a (70-74 lat) – pdf
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 207 | PATERKA STANISŁAW | TC CHROBRY PELT GŁOGÓW | 1941 | 0:16:56 | 0:32:24 |
2 | 368 | SZEMRAJ JERZY | UKS SOKÓŁ | 1940 | 0:17:00 | 0:32:35 |
3 | 371 | SZEWCZYK HELMUT | WKS Legia Masters | 1941 | 0:17:39 | 0:33:45 |
4 | 204 | MAGDA JÓZEF | KRAKÓW | 1940 | 0:17:47 | 0:34:00 |
5 | 25 | POPIOŁEK JERZY | TTC JADE TORUŃ | 1940 | 0:18:32 | 0:35:29 |
6 | 24 | BŁASZCZYK EUGENIUSZ | KTC KOSZALIN | 1939 | 0:18:40 | 0:35:34 |
7 | 314 | ŁOŚ WŁODZIMIERZ | KS REMO GŁOWNO | 1937 | 0:19:02 | 0:36:12 |
8 | 305 | DOLATA MICHAŁ | KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ | 1937 | 0:19:00 | 0:36:25 |
9 | 206 | PODGÓRSKI JERZY | KS ŁÓDŹ | 1937 | 0:19:11 | 0:36:42 |
10 | 467 | POŚPIECH TADEUSZ | WKS Legia Masters | 1937 | 0:37:04 | |
11 | 362 | DITTRICH LESŁAW | LZS SZUBIN | 1941 | 1:00:27 |
Kat. M60b (65-69 lat) – pdf
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 415 | LESZCZYŃSKI KSAWERY | CZĘSTOCHOWA | 1944 | 0:15:23 | 00:29:17 |
2 | 465 | GAJEWSKI JERZY | WKS Legia Masters | 1946 | 0:15:35 | 00:29:23 |
3 | 106 | PFEIFER ZYGMUNT | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | 1946 | 0:15:28 | 00:29:33 |
4 | 315 | GRABOWSKI EDMUND | NAFTOKOR GDAŃSK | 1943 | 0:16:15 | 00:30:53 |
5 | 12 | MYSZKOWSKI RADOSŁAW | WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ | 1943 | 0:16:27 | 00:31:02 |
6 | 408 | WŁODARCZYK MIROSŁAW | NIEZRZESZONY | 1945 | 0:17:30 | 00:33:20 |
7 | 309 | WALASEK STANISŁAW | BTC Busko-Zdrój | 1946 | 0:17:20 | 00:33:27 |
8 | 213 | KARAKULA MICHAŁ | STC SOKOŁÓW PODLASKI | 1945 | 0:17:33 | 00:33:34 |
9 | 354 | SKUCZYŃSKI ROMAN | WKS Legia Masters | 1943 | 0:17:44 | 00:33:53 |
10 | 17 | MATYS JACEK | MAYDAY LUBLIN | 1946 | 0:17:43 | 00:34:11 |
11 | 13 | BODZIOCH FRYDERYK | BTC Busko-Zdrój | 1944 | 0:18:00 | 00:34:25 |
12 | 470 | KACZMAREK WALDEMAR | KS REMO GŁOWNO | 1945 | 0:19:17 | 00:35:17 |
13 | 2 | JASTRZĘBSKI JANUSZ | TK MASTERS GIŻYCKO | 1942 | 0:19:01 | 00:35:39 |
14 | 410 | SZEWCZYŃSKI WŁODZIMIERZ | WKS Legia Masters | 1943 | 0:19:50 | 00:37:56 |
15 | 466 | ŚWIĘTONIOWSKI ZYGMUNT | 1943 | 00:38:53 | ||
16 | 319 | BARTKOWIAK BOGDAN | PTC POZNAŃ | 1944 | 0:21:08 | 00:38:57 |
17 | 324 | SZAFIROWICZ BRONISŁAW | SKORPION POLKOWICE | 1943 | 0:21:00 | 00:40:27 |
18 | 471 | FALIGOWSKI KAZIMIERZ | NIEZRZESZONY | 1943 | 0:21:30 | 00:40:56 |
Kat. M60a (60-64 lat) – pdf
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | czas na 10km | Wynik |
1 | 107 | BYLICKI JERZY | KS GRAWIK KSAWERÓW | 1950 | 0:15:33 | 0:29:44 |
2 | 103 | KORCALA KAZIMIERZ | KKCIM SMOK | 1950 | 0:15:44 | 0:29:52 |
3 | 11 | TRAMŚ GRZEGORZ | DANIELO SPORTSWEAR | 1947 | 0:15:54 | 0:30:05 |
4 | 311 | SZCZĘSNY ZBIGNIEW | KS ŚLĘŻA SOBÓTKA | 1949 | 0:16:13 | 0:30:46 |
5 | 104 | LASCIOLI EDWARD | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | 1947 | 0:16:35 | 0:31:39 |
6 | 403 | SUSKI BOGDAN | 1951 | 0:16:50 | 0:32:00 | |
7 | 375 | CHUDYKOWSKI RYSZARD | TTC JADE TORUŃ | 1948 | 0:16:46 | 0:32:04 |
8 | 461 | KOLODZIEJEK GRZEGORZ | WKS Legia Masters | 1947 | 0:16:49 | 0:32:56 |
9 | 114 | KONIECZKA ZBIGNIEW | 1948 | 0:17:45 | 0:33:43 | |
10 | 112 | STACHACZ JERZY | KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ | 1948 | 0:17:49 | 0:33:52 |
11 | 353 | SULECKI RYSZARD | TTC JADE TORUŃ | 1951 | 0:18:24 | 0:34:55 |
12 | 215 | DZIEWULSKI SZCZEPAN | STC SOKOŁÓW PODLASKI | 1951 | 0:18:22 | 0:35:05 |
13 | 118 | CZERWIŃSKI WIKTOR | KLKS LIDER SZTUM | 1951 | 0:18:32 | 0:35:30 |
14 | 316 | BURZMIŃSKI EDWARD | TC CHROBRY PELT GŁOGÓW | 1951 | 0:18:45 | 0:35:31 |
15 | 303 | WÓJCIK STEFAN | KROSNO | 1947 | 0:18:55 | 0:36:34 |
16 | 302 | STEFAŃSKI ADAM | CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA | 1950 | 0:37:23 | |
17 | 356 | WIECZOREK ROMAN | BKK RANT BARTOSZYCE | 1948 | 0:18:53 | 0:37:42 |
18 | 355 | DZIEWULSKI TADEUSZ | STC SOKOŁÓW PODLASKI | 1949 | 0:20:01 | 0:38:16 |
19 | 9 | STYPKA ZDZISŁAW | Bydgoszcz | 1950 | 0:21:51 | 0:42:19 |
DSQ | 108 | MAMOS RYSZARD | RSV Braunschweig 1923 | 1947 | 0:15:32 | 0:29:19 |
Kat. M50b (55-59 lat) – pdf
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 301 | KWIECIEŃ WOJCIECH | LMGKK ZIEMIA BRZESKA BRZEG | 1955 | 0:14:59 | 0:28:17 |
2 | 210 | BARCICKI ADAM | ŁÓDŹ | 1956 | 0:14:54 | 0:28:36 |
3 | 313 | KRAWCZYK ZYGMUNT | MARFA | 1955 | 0:15:01 | 0:28:41 |
4 | 115 | JAGIEŁA JERZY | WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ | 1956 | 0:15:09 | 0:29:03 |
5 | 10 | MICHALAK LECHOSŁAW | GKK OPTY-MAZOWSZE Grodz Maz | 1956 | 0:15:27 | 0:29:37 |
6 | 325 | RYCHTER WIESŁAW | ELBLĄG | 1954 | 0:29:56 | |
7 | 212 | KRAWIEC ZDZISŁAW | GTC SKALNIK GRACZE | 1954 | 0:15:48 | 0:30:17 |
8 | 14 | DZIEWIELA JACEK | MAYDAY LUBLIN | 1956 | 0:16:07 | 0:30:28 |
9 | 312 | WRONA RYSZARD | KS ŚLĘŻA SOBÓTKA | 1954 | 0:15:55 | 0:30:36 |
10 | 323 | GIEREJ JERZY | TTC JADE TORUŃ | 1953 | 0:16:09 | 0:30:57 |
11 | 364 | JOWIK FRANCISZEK | PSL WAŁBRZYCH | 1953 | 0:16:30 | 0:31:09 |
12 | 373 | KOZŁOWSKI JAN | 1954 | 0:16:31 | 0:31:15 | |
13 | 401 | SADOWSKI LESZEK | KAMELON TEAM PIŁA | 1954 | 0:16:29 | 0:31:46 |
14 | 304 | MITURA JERZY | ZKS ELIPC LUBLIN | 1954 | 0:16:42 | 0:31:46 |
15 | 422 | DOLSKI TADEUSZ | TTC JADE TORUŃ | 1955 | 0:16:44 | 0:32:02 |
16 | 423 | CZUK MAREK | TTC JADE TORUŃ | 1953 | 0:17:00 | 0:32:31 |
17 | 124 | SORBIAN MAREK | BSC BLIŻYN | 1955 | 0:17:01 | 0:32:51 |
18 | 8 | DROBNICA ANDRZEJ | TK MASTERS GIŻYCKO | 1952 | 0:18:06 | 0:34:55 |
19 | 505 | ZAKRZEWSKI ZDZISŁAW | TTC JADE TORUŃ | 1952 | 0:18:31 | 0:35:33 |
20 | 405 | SZYMAŃSKI JÓZEF | 1955 | 0:19:04 | 0:36:24 | |
21 | 308 | POLAK JERZY | MEŁNO | 1956 | 0:19:38 | 0:37:43 |
22 | 412 | GORZYCKI MAREK | TTC JADE TORUŃ | 1956 | 0:19:51 | 0:37:58 |
23 | 463 | KONECKI STANISŁAW | MYSŁOWICE | 1955 | 0:20:59 | 0:40:24 |
Kat. M50a (50-54 lat) – pdf
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 363 | SZKOŁUDA ZBIGNIEW | LKS CHRABĄSZCZE | 1960 | 0:14:46 | 0:28:29 |
2 | 201 | KWIATKOWSKI JERZY | GDF SUEZ El. Połaniec | 1961 | 0:15:01 | 0:28:32 |
3 | 455 | RATAJCZYK PIOTR | AUTO SERWIS RATAJCZYK | 1957 | 0:15:05 | 0:28:45 |
4 | 451 | MALINOWSKI ROBERT | ZZKOL SZCZECIN TRZEBIATÓW | 1960 | 0:14:56 | 0:28:54 |
5 | 374 | GROSZ ZBIGNIEW | TTC TUREK | 1961 | 0:15:19 | 0:29:22 |
6 | 116 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ | 1961 | 0:15:30 | 0:29:24 |
7 | 117 | MAKOWSKI DAMIAN | NIEZRZESZONY | 1960 | 0:15:36 | 0:29:49 |
8 | 122 | GAY MIROSŁĄW | KWIDZYN | 1959 | 0:15:57 | 0:30:08 |
9 | 372 | KALINOWSKI ZDZISŁAW | KALDOR CHOSZCZNO | 1957 | 0:15:56 | 0:30:16 |
10 | 125 | ŚCIERKA RYSZARD | ERKADO KRAŚNIK | 1957 | 0:15:46 | 0:30:21 |
11 | 464 | URBAŃSKI ANDRZEJ | NIEZRZESZONY | 1959 | 0:16:07 | 0:30:33 |
12 | 419 | PRASKI HENRYK | CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA | 1958 | 0:15:57 | 0:30:35 |
13 | 123 | ZIĘTKOWSKI LESZEK | BSC BLIŻYN | 1957 | 0:16:19 | 0:30:46 |
14 | 457 | BOREK KAZIMIERZ | 1960 | 0:15:57 | 0:30:54 | |
15 | 411 | WELKE PIOTR | KS ROMET Bydgoszcz | 1961 | 0:16:11 | 0:31:10 |
16 | 205 | MARCINKOWSKI PIOTR | 1957 | 0:16:40 | 0:31:58 | |
17 | 404 | DUBAS KAZIMIERZ | 1957 | 0:16:53 | 0:32:15 | |
18 | 120 | MUSZCZAK KRZYSZTOF | PABIANICE | 1957 | 0:17:17 | 0:33:05 |
19 | 409 | IWANEK ZBIGNIEW | LEWART LUBARTÓW | 1958 | 0:18:43 | 0:35:44 |
20 | 406 | MUCHA PRZEMYSŁAW | 1961 | 0:18:37 | 0:35:57 |
Kat. M40b (45-49 lat) – pdf
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 209 | SIKORA JERZY | BGŻ ESKA TEAM | 1966 | 0:14:08 | 0:27:21 |
2 | 16 | KRAWCZYK ROBERT | MAYDAY LUBLIN | 1964 | 0:14:38 | 0:28:13 |
3 | 121 | CHAŁAŚKIEWICZ PAWEŁ | KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ | 1964 | 0:15:05 | 0:28:54 |
4 | 7 | PALCZEWSKI JAROSŁAW | ŁÓDŹ | 1963 | 0:15:07 | 0:29:09 |
5 | 310 | BEJNER KRZYSZTOF | TCZEW | 1962 | 0:15:06 | 0:29:18 |
6 | 421 | SOBIERAJ KRZYSZTOF | TTC JADE TORUŃ | 1963 | 0:15:45 | 0:30:12 |
7 | 216 | JABŁOŃSKI ROBERT | CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA | 1966 | 0:15:42 | 0:30:13 |
8 | 416 | KAŹMIERCZAK MAREK | GKK OPTY-MAZOWSZE Grodz Maz | 1965 | 0:15:46 | 0:30:21 |
9 | 6 | ŁĘTOWSKI JERZY | KS LECHIA GDAŃSK | 1963 | 0:16:12 | 0:30:56 |
10 | 5 | GRAJEWSKI JERZY | TOWARZYSTWO MASTERS GIŻYCKO | 1965 | 0:16:28 | 0:31:11 |
11 | 424 | KWIATKOWSKI TOMASZ | TTC JADE TORUŃ | 1966 | 0:16:33 | 0:31:13 |
12 | 473 | PRZYBYSZEWKI PAWEŁ | DANIELO SPORTSWEAR | 1963 | 0:16:24 | 0:31:47 |
13 | 18 | KARPIŃSKI MIROSŁAW | 1963 | 0:16:27 | 0:31:49 |
Kat. M40a (40-44 lat) – pdf
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 321 | JAREMKO JACEK | WROCŁAW | 1970 | 0:14:21 | 0:27:45 |
2 | 119 | JĘDRZEJEWSKI MICHAŁ | KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ | 1970 | 0:14:51 | 0:28:27 |
3 | 370 | FLAK DARIUSZ | MIO CROSS TEAM | 1969 | 0:14:57 | 0:28:54 |
4 | 4 | HRYCYK TOMASZ | PKG SELLE ITALIA BIKE WORLD PL. TEST TEAM | 1971 | 0:15:21 | 0:29:19 |
5 | 501 | BONECKI MAREK | LEGNICA | 1971 | 0:29:28 | |
6 | 3 | JACH ADRIAN | PKG SELLE ITALIA BIKE WORLD PL. TEST TEAM | 1971 | 0:15:08 | 0:29:33 |
7 | 475 | PAWŁOWSKI ARKADIUSZ | 1967 | 0:15:20 | 0:29:40 | |
8 | 15 | GUTEK PIOTR | MAYDAY LUBLIN | 1970 | 0:15:12 | 0:29:54 |
9 | 202 | URBAN ALFRED | LZS RUSZCZA | 1967 | 0:15:28 | 0:29:57 |
10 | 367 | KOŁOMAŃSKI JAROSŁAW | 1968 | 0:15:23 | 0:30:06 | |
11 | 472 | ZIÓŁKOWSKI JANUSZ | TTC JADE TORUŃ | 1969 | 0:15:42 | 0:30:11 |
12 | 208 | FAFUŁA JAROSŁAW | WROCŁAW | 1969 | 0:15:34 | 0:30:13 |
13 | 502 | GALEK DAMIAN | GOBENER RADSPORT E.V. | 1970 | 0:15:48 | 0:30:27 |
14 | 361 | ZUGAJ JAN | SKAN GODE NOWOGRAD | 1969 | 0:14:56 | 0:30:27 |
15 | 101 | MISZCZUK ANDRZEJ | MAYDAY LUBLIN | 1971 | 0:15:50 | 0:30:41 |
16 | 417 | BOGUS RAFAŁ | CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA | 1969 | 0:15:51 | 0:30:44 |
17 | 418 | DRZEWIECKI JACEK | CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA | 1969 | 0:15:36 | 0:31:10 |
18 | 453 | WOŹNIEWICZ ROMAN | ZZKOL SZCZECIN TRZEBIATÓW | 1971 | 0:16:17 | 0:31:14 |
19 | 414 | FOREMSKI SŁAWOMIR | TTC JADE TORUŃ | 1968 | 0:16:12 | 0:31:25 |
20 | 506 | MIŁOGRODZKI ROBERT | TTC JADE TORUŃ | 1968 | 0:16:19 | 0:31:26 |
21 | 460 | DROŻDZEWSKI PAWEŁ | Bydgoszcz | 1971 | 0:16:23 | 0:31:37 |
22 | 469 | ROWICKI WIESŁAW | 1969 | 0:47:11 |
Kat. M30 (30-39 lat) – pdf
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Czas na 10km | Wynik |
1 | 508 | KORC ARTUR | MASTERS GIŻYCKO | 1973 | 0:13:47 | 0:26:37 |
2 | 320 | SZADURO PAWEŁ | STARGARD GDAŃSKI | 1975 | 0:14:06 | 0:27:17 |
3 | 22 | TOMASIAK GRZEGORZ | MAYDAY LUBLIN | 1973 | 0:14:21 | 0:27:57 |
4 | 317 | SZĘZAK MICHAŁ | KONSTANCIN | 1979 | 0:14:29 | 0:28:02 |
5 | 365 | REMIGIUSZ ROLSKI | Boplight Aminostar Team Świdnica | 1973 | 0:14:33 | 0:28:25 |
6 | 19 | POTRĘĆ EMIL | MAYDAY LUBLIN | 1981 | 0:14:40 | 0:28:26 |
7 | 351 | PYTLAK GRZEGORZ | SKORPION POLKOWICE | 1975 | 0:14:37 | 0:28:28 |
8 | 20 | MROZEK ANDRZEJ | MAYDAY LUBLIN | 1972 | 0:14:46 | 0:28:44 |
9 | 369 | SIUTKA MARIUSZ | UKS SOKÓŁ | 1976 | 0:15:04 | 0:29:19 |
10 | 23 | PROCJAŁO MAREK | MAYDAY LUBLIN | 1975 | 0:15:11 | 0:29:43 |
11 | 459 | DWORCZYK WOJTEK | TTC JADE TORUŃ | 1976 | 0:15:28 | 0:29:49 |
12 | 413 | GAWROŃSKI TOMEK | VTEAM | 1973 | 0:15:25 | 0:29:53 |
13 | 105 | KLIMBORT PAWEŁ | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | 1973 | 0:15:26 | 0:29:59 |
14 | 456 | RUCINSKI JAKUB | KS LECHIA GDAŃSK | 1975 | 0:15:40 | 0:30:04 |
15 | 407 | BOROWSKI ADAM | MOGILEŃSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 1978 | 0:15:43 | 0:30:15 |
16 | 474 | NOWAK BARTŁOMIEJ | PTC POZNAŃ | 1976 | 0:15:42 | 0:30:24 |
17 | 425 | MAZIARZ RAFAŁ | Gryfice | 1976 | 0:15:33 | 0:30:25 |
18 | 318 | JANCZURA KRZYSZTOF | Whirlpool AZS Politechnika Wrocławska | 1981 | 0:15:39 | 0:30:29 |
19 | 504 | WŁODARCZYK ROBERT | 1981 | 0:15:48 | 0:30:30 | |
20 | 402 | PATYNOWSKI PIOTR | KAMELEON TEAM PIŁA | 1977 | 0:15:47 | 0:30:35 |
21 | 322 | GARCZYŃSKI JACEK | SKORPION POLKOWICE | 1973 | 0:15:52 | 0:31:03 |
22 | 454 | ZARAŚ BOLESŁAW | KS PKS DEBNICKI KRAKOW | 1979 | 0:16:11 | 0:31:17 |
23 | 366 | BĄK IRENEUSZ | UKS SOKÓŁ | 1977 | 0:16:06 | 0:31:30 |
24 | 452 | WIATRAK RAFAŁ | ZZKOL SZCZECIN TRZEBIATÓW | 1977 | 0:16:21 | 0:31:37 |
25 | 503 | JACKOWIAK MICHAŁ | TTC JADE TORUŃ | 1979 | 0:16:32 | 0:31:40 |
26 | 358 | KNOP TOMASZ | BKK RANT BARTOSZYCE | 1976 | 0:16:21 | 0:31:41 |
27 | 357 | WCISŁAW MARIUSZ | STC SOKOŁÓW PODLASKI | 1973 | 0:17:38 | 0:33:57 |
28 | 458 | ZAWADZKI ZBIGNIEW | TTC JADE TORUŃ | 1972 | 0:18:09 | 0:34:59 |